정보마당 > 기증통계 > 이식현황
이식현황
뇌사기증자 장기이식현황단위:건
연도 | 뇌사자(명) | 이식건수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 신장 | 간장 | 췌장 | 심장 | 폐 | 췌도 | 소장 | 각막 | 손/팔 | 발/다리 | ||
2000(02.09~) | 52 | 231 | 99 | 34 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
2001 | 52 | 212 | 99 | 37 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
2002 | 36 | 164 | 68 | 28 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
2003 | 68 | 284 | 123 | 50 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
2004 | 86 | 359 | 164 | 64 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
2005 | 91 | 397 | 171 | 66 | 12 | 26 | 7 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
2006 | 141 | 596 | 263 | 118 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |
2007 | 148 | 663 | 278 | 128 | 18 | 50 | 9 | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 |
2008 | 256 | 1,132 | 479 | 233 | 22 | 84 | 7 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 |
2009 | 261 | 1,118 | 488 | 236 | 22 | 65 | 8 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 |
2010 | 268 | 1,108 | 491 | 242 | 25 | 73 | 18 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 |
2011 | 368 | 1,548 | 680 | 313 | 43 | 98 | 35 | 3 | 2 | 374 | 0 | 0 |
2012 | 409 | 1,751 | 768 | 363 | 34 | 107 | 37 | 3 | 1 | 438 | 0 | 0 |
2013 | 416 | 1,743 | 750 | 367 | 57 | 127 | 46 | 3 | 4 | 389 | 0 | 0 |
2014 | 446 | 1,827 | 808 | 404 | 55 | 118 | 55 | 0 | 5 | 382 | 0 | 0 |
2015 | 501 | 2,003 | 901 | 456 | 57 | 145 | 64 | 4 | 1 | 375 | 0 | 0 |
2016 | 573 | 2,319 | 1,059 | 508 | 74 | 156 | 89 | 2 | 0 | 431 | 0 | 0 |
2017 | 515 | 1,992 | 903 | 450 | 62 | 184 | 93 | 1 | 0 | 299 | 0 | 0 |
2018 | 449 | 1,768 | 807 | 369 | 58 | 176 | 92 | 0 | 1 | 265 | 0 | 0 |
2019 | 450 | 1,846 | 794 | 391 | 75 | 194 | 157 | 1 | 0 | 234 | 0 | 0 |
2020 | 478 | 1,892 | 848 | 395 | 32 | 173 | 150 | 0 | 1 | 293 | 0 | 0 |
2021 | 442 | 1,772 | 747 | 357 | 37 | 168 | 167 | 0 | 1 | 294 | 1 | 0 |
2022 | 405 | 1,600 | 677 | 342 | 31 | 167 | 136 | 0 | 1 | 345 | 1 | 0 |
총계 | 6,911 | 28,325 | 12,465 | 5,951 | 789 | 2,222 | 1,181 | 18 | 21 | 5,776 | 2 | 0 |

본 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.