정보마당 > 기증통계 > 5년간 기증 통계 비교
5년간 기증 통계 비교
알림마당 메뉴에서 애뉴얼 리포트를 통해 더 많은 내용을 확인할 수 있습니다.

뇌사기증관리(Managed donors(MD))
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 36 | 39 | 48 | 35 | 46 | 37 | 49 | 28 | 39 | 34 | 44 | 47 | 482 |
2020년 | 41 | 39 | 44 | 47 | 38 | 50 | 43 | 35 | 41 | 46 | 47 | 39 | 510 |
2019년 | 51 | 39 | 33 | 40 | 35 | 32 | 45 | 42 | 40 | 38 | 47 | 45 | 487 |
2018년 | 46 | 37 | 42 | 31 | 43 | 45 | 54 | 38 | 35 | 42 | 41 | 24 | 478 |
2017년 | 39 | 45 | 61 | 36 | 44 | 53 | 47 | 50 | 38 | 47 | 42 | 44 | 546 |
뇌사장기관리(Transplanted donors(TD))
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 32 | 34 | 43 | 31 | 40 | 33 | 46 | 27 | 36 | 32 | 42 | 46 | 442 |
2020년 | 41 | 36 | 40 | 45 | 38 | 47 | 41 | 32 | 35 | 44 | 42 | 37 | 478 |
2019년 | 48 | 34 | 31 | 39 | 32 | 29 | 40 | 38 | 37 | 37 | 46 | 39 | 450 |
2018년 | 42 | 33 | 42 | 29 | 40 | 43 | 52 | 35 | 31 | 42 | 38 | 22 | 449 |
2017년 | 35 | 41 | 59 | 34 | 39 | 52 | 45 | 48 | 37 | 46 | 38 | 41 | 515 |
기증자 분류(Donor Demographics)
전체 기증자(Demographics of total donors)
성별
구분 | 남 | 여 | 합계 |
---|---|---|---|
2021년 | 306 | 136 | 442 |
2020년 | 325 | 153 | 478 |
2019년 | 300 | 150 | 450 |
2018년 | 316 | 133 | 449 |
2017년 | 323 | 192 | 515 |
혈액형
구분 | A | B | O | AB | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 143 | 119 | 121 | 59 | 442 |
2020년 | 163 | 117 | 129 | 69 | 478 |
2019년 | 300 | 150 | 450 | ||
2018년 | 141 | 120 | 123 | 65 | 449 |
2017년 | 141 | 120 | 123 | 65 | 515 |
국적
구분 | 내국인 | 외국인 | 합계 |
---|---|---|---|
2021년 | 435 | 7 | 442 |
2020년 | 470 | 8 | 478 |
2019년 | 443 | 7 | 450 |
2018년 | 439 | 10 | 449 |
2017년 | 509 | 6 | 515 |
기증 동의자 관계
가족관계 | 동의현황 |
---|---|
배우자 | 176 |
직계존속 | 145 |
직계비속 | 75 |
형제자매 | 43 |
4촌 이내 친족 | 3 |
합계 | 442 |
연령
최연소: 2세, 최고령 : 86세
구분 | 0~9세 | 10~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 합계 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 5 | 20 | 40 | 48 | 73 | 133 | 95 | 21 | 7 | 442 | 49.1 |
2020년 | 6 | 14 | 42 | 61 | 95 | 124 | 93 | 38 | 5 | 478 | 49.2 |
2019년 | 10 | 17 | 44 | 58 | 108 | 107 | 79 | 22 | 5 | 450 | 47.0 |
2018년 | 6 | 14 | 31 | 60 | 88 | 140 | 80 | 27 | 3 | 449 | 49.0 |
2017년 | 15 | 18 | 41 | 56 | 116 | 146 | 88 | 31 | 4 | 515 | 48.2 |
기증된 장기의 이식 현황(Transplanted Organs)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적출 | 이식 | 적출 | 이식 | 적출 | 이식 | 적출 | 이식 | 적출 | 이식 | ||
폐(양측) | Lung (Bilateral) | 93 | 91 | 90 | 88 | 153 | 151 | 149 | 145 | 166 | 163 |
폐(편측) | Lung (Unilateral) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 |
간 | Liver | 428 | 426 | 356 | 356 | 374 | 373 | 381 | 380 | 351 | 340 |
간분할 | Split Liver | 24 | 24 | 14 | 13 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 17 |
신장(오른쪽) | Kidney (Rt) | 466 | 434 | 409 | 391 | 402 | 389 | 433 | 415 | 381 | 367 |
신장(왼쪽) | Kidney (Lt) | 478 | 452 | 419 | 401 | 406 | 397 | 437 | 421 | 388 | 377 |
신장(양측) | Kidney (En bloc) | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 |
장 | Intestine | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
췌장 | Pancreas | 64 | 62 | 59 | 58 | 77 | 75 | 32 | 32 | 37 | 37 |
췌도 | Islets | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
손팔 | Upper limb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
적출/이식 장기 | Organ recovered/transplanted | 1,739 | 1,693 | 1,528 | 1,503 | 1,630 | 1,612 | 1,620 | 1,599 | 1,503 | 1,478 |
기증자 | Donors | 515 | 449 | 450 | 478 | 442 | |||||
뇌사기증자 1인당 평균 이식장기 | Transplanted Organs per donor | 3.29 | 3.35 | 3.58 | 3.35 | 3.34 |
※ 출처: 국립장기조직혈액관리원(2022년 1월) ※ 2017.2. 우측수부이식 시행됨. 총 적출/이식 건수에 미포함

본 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.