본문 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 푸터 바로가기

정보마당 > 기증통계 > 기증희망

기증희망

기증희망자 등록현황단위:건
기증희망자 등록현황
연도  누계 연간 등록수 뇌사장기기증 희망 조직기증 희망
누계 사망/취소 등록 누계 사망/취소 등록
~2000 47,277 47,582 46,570 551 46,865 707 11 717
2000 48,220 1,271 47,500 305 1,235 720 23 36
2001 49,988 2,212 49,277 401 2,178 711 43 34
2002 56,158 6,681 49,277 401 2,178 738 52 79
2003 65,644 10,078 64,693 529 9,802 951 63 276
2004 100,864 35,922 99,005 651 34,963 1,859 51 959
2005 178,809 79,055 174,644 1,027 76,666 4,165 83 2,389
2006 270,327 92,911 263,664 1,321 90,341 6,663 72 2,570
2007 364,814 96,178 341,141 1,582 79,059 23,673 109 17,119
2008 443,838 81,167 413,166 1,993 74,018 30,672 150 7,149
2009 671,034 231,349 592,624 3,911 183,369 78,410 242 47,980
2010 867,649 201,358 711,120 4,319 122,815 156,529 424 78,543
2011 1,017,190 154,702 800,281 4,550 93,711 216,909 611 60,991
2012 115,492 102,867 882,322 3,810 85,851 233,170 755 17,016
2013 1,285,139 175,400 1,032,198 4,922 154,798 252,941 831 20,602
2014 1,412,127 129,807 1,138,635 2,461 108,898 273,492 358 20,909
2015 1,524,292 118,004 1,222,611 4,548 88,524 301,681 1,291 29,480
2016 1,640,074 123,299 1,302,017 5,599 85,005 338,057 1,918 38,294
2017 1,735,939 108,208 1,368,706 9,226 75,915 367,233 3,117 32,293
2018 1,832,560 108,016 1,430,955 8,514 70,763 401,605 2,881 37,253
2019 1,947,497 128,811 1,511,144 10,161 90,350 436,353 3,713 38,461
2020 2,049,522 115,517 1,568,452 9,852 67,160 481,070 3,640 48,357
2021 2,201,516 158,940 1,652,633 4,684 88,865 548,883 2,262 70,075
2022 2,304,472 117,584 1,711,757 10,315 69,439 592,715 4,313 48,145
2023 2,426,715 139,090 1,783,283 11,836 83,362 643,432 5,011 55,728
국립장기조직혈액관리원 '장기등 이식 및 인체조직기증 통계 2023년 4분기’ 기준 / 갱신일자 : 2024. 05. 11
본 자료는 현행과 상이할 수 있으니 정확한 정보는 ‘국립장기조직혈액관리원 누리집 > 통계자료’ 에서 확인하세요.
국립장기조직혈액관리원 바로가기
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시, 상업용금지, 변경금지

본 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.