정보마당 > 기증통계 > 기증희망
기증희망
기증희망자 등록현황단위:건
연도 | 누계 | 연간 등록수 | 뇌사장기기증 희망 | 조직기증 희망 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 사망/취소 | 등록 | 누계 | 사망/취소 | 등록 | |||
~2000 | 47277 | 47582 | 46570 | 551 | 46865 | 707 | 11 | 717 |
2000 | 48220 | 1271 | 47500 | 305 | 1235 | 720 | 23 | 36 |
2001 | 49988 | 2212 | 49277 | 401 | 2178 | 711 | 43 | 34 |
2002 | 56158 | 6681 | 49277 | 401 | 2178 | 738 | 52 | 79 |
2003 | 65644 | 10078 | 64693 | 529 | 9802 | 951 | 63 | 276 |
2004 | 100864 | 35922 | 99005 | 651 | 34963 | 1859 | 51 | 959 |
2005 | 178809 | 79055 | 174644 | 1027 | 76666 | 4165 | 83 | 2389 |
2006 | 270327 | 92911 | 263664 | 1321 | 90341 | 6663 | 72 | 2570 |
2007 | 364814 | 96178 | 341141 | 1582 | 79059 | 23673 | 109 | 17119 |
2008 | 443838 | 81167 | 413166 | 1993 | 74018 | 30672 | 150 | 7149 |
2009 | 671034 | 231349 | 592624 | 3911 | 183369 | 78410 | 242 | 47980 |
2010 | 867649 | 201358 | 711120 | 4319 | 122815 | 156529 | 424 | 78543 |
2011 | 1017190 | 154702 | 800281 | 4550 | 93711 | 216909 | 611 | 60991 |
2012 | 115492 | 102867 | 882322 | 3810 | 85851 | 233170 | 755 | 17016 |
2013 | 1285139 | 175400 | 1032198 | 4922 | 154798 | 252941 | 831 | 20602 |
2014 | 1412127 | 129807 | 1138635 | 2461 | 108898 | 273492 | 358 | 20909 |
2015 | 1524292 | 118004 | 1222611 | 4548 | 88524 | 301681 | 1291 | 29480 |
2016 | 1640074 | 123299 | 1302017 | 5599 | 85005 | 338057 | 1918 | 38294 |
2017 | 1735939 | 108208 | 1368706 | 9226 | 75915 | 367233 | 3117 | 32293 |
2018 | 1832560 | 108016 | 1430955 | 8514 | 70763 | 401605 | 2881 | 37253 |
2019 | 1947497 | 128811 | 1511144 | 10161 | 90350 | 436353 | 3713 | 38461 |
2020 | 2049522 | 115517 | 1568452 | 9852 | 67160 | 481070 | 3640 | 48357 |
2021 | 2201516 | 158940 | 1652633 | 4684 | 88865 | 548883 | 2262 | 70075 |
2022 | 2304472 | 117584 | 1711757 | 10315 | 69439 | 592715 | 4313 | 48145 |
2023 | 2426715 | 139090 | 1783283 | 11836 | 83362 | 643432 | 5011 | 55728 |
국립장기조직혈액관리원 '장기등 이식 및 인체조직기증 통계 2023년 4분기’ 기준 / 갱신일자 : 2024. 05. 11
본 자료는 현행과 상이할 수 있으니 정확한 정보는 ‘국립장기조직혈액관리원 누리집 > 통계자료’ 에서 확인하세요.

본 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.