정보마당 > 정보공개 > 의료기관 뇌사추정자 신고 현황
의료기관 뇌사추정자 신고 현황
본 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
총 36건
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 공지 | 뇌사추정자 신고 이의 신청 방법 | 2025-08-21 |
| 공지 | 뇌사추정자 신고 업무 안내서 | 2024-03-07 |
| 34 | 2025년 9월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-10-13 |
| 33 | 2025년 8월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-09-15 |
| 32 | 2025년 7월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-08-11 |
| 31 | 2025년 6월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-07-10 |
| 30 | 2025년 5월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-06-10 |
| 29 | 2025년 4월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-05-09 |
| 28 | 2025년 3월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-04-09 |
| 27 | 2025년 2월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-03-13 |
| 26 | 2025년 1월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-02-07 |
| 25 | 2024년 12월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2025-01-10 |
| 24 | 2024년 11월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-12-12 |
| 23 | 2024년 10월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-11-11 |
| 22 | 2024년 9월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-10-10 |
| 21 | 2024년 8월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-09-10 |
| 20 | 2024년 7월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-08-12 |
| 19 | 2024년 6월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-07-10 |
| 18 | 2024년 5월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-06-07 |
| 17 | 2024년 4월 의료기관 뇌사추정자 신고 수 | 2024-05-09 |


![[새창열림] 보건복지부 바로가기 [새창열림] 보건복지부 바로가기](/newKoda/images/btm-corp-logo01.png)
![[새창열림] 보건복지부 보건복지상담센터 바로가기 [새창열림] 보건복지부 보건복지상담센터 바로가기](/newKoda/images/btm-corp-logo03.png)
![[새창열림] 보건복지부 국립장기조직혈액관리원 바로가기 [새창열림] 보건복지부 국립장기조직혈액관리원 바로가기](/newKoda/images/btm-corp-logo08.jpg)
![[새창열림] 대한이식학회 바로가기 [새창열림] 대한이식학회 바로가기](/newKoda/images/btm-corp-logo05.png)





